Quick Search

21803 Deer Pointe Crossing, BRADENTON, FL 34202
Active
Image Gallery
Property Photos
21803 Deer Pointe Crossing
  1. Image 1 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  2. Image 2 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  3. Image 3 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  4. Image 4 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  5. Image 5 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  6. Image 6 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  7. Image 7 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  8. Image 8 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  9. Image 9 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  10. Image 10 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  11. Image 11 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  12. Image 12 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  13. Image 13 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  14. Image 14 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  15. Image 15 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  16. Image 16 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  17. Image 17 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  18. Image 18 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  19. Image 19 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  20. Image 20 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  21. Image 21 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  22. Image 22 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  23. Image 23 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  24. Image 24 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  25. Image 25 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  26. Image 26 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  27. Image 27 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  28. Image 28 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  29. Image 29 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  30. Image 30 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  31. Image 31 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  32. Image 32 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  33. Image 33 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  34. Image 34 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  35. Image 35 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  36. Image 36 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  37. Image 37 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  38. Image 38 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  39. Image 39 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  40. Image 40 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  41. Image 41 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  42. Image 42 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  43. Image 43 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  44. Image 44 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  45. Image 45 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  46. Image 46 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  47. Image 47 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  48. Image 48 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  49. Image 49 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  50. Image 50 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  51. Image 51 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  52. Image 52 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  53. Image 53 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  54. Image 54 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  55. Image 55 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  56. Image 56 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  57. Image 57 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  58. Image 58 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  59. Image 59 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  60. Image 60 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  61. Image 61 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  62. Image 62 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  63. Image 63 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  64. Image 64 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  65. Image 65 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  66. Image 66 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  67. Image 67 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  68. Image 68 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  69. Image 69 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  70. Image 70 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  71. Image 71 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  72. Image 72 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  73. Image 73 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  74. Image 74 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  75. Image 75 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  76. Image 76 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  77. Image 77 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  78. Image 78 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  79. Image 79 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  80. Image 80 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  81. Image 81 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  82. Image 82 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  83. Image 83 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  84. Image 84 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  85. Image 85 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  86. Image 86 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  87. Image 87 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  88. Image 88 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  89. Image 89 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  90. Image 90 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  91. Image 91 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  92. Image 92 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  93. Image 93 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  94. Image 94 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  95. Image 95 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  96. Image 96 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  97. Image 97 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  98. Image 98 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  99. Image 99 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
  100. Image 100 of 100 For 21803 Deer Pointe Crossing
Contact Tropic Shores Realty
Contacting Tropic Shores Realty
  • All fields are required.
Schedule A Showing
Schedule a Showing.
  • All fields are required.
Check this box to Register with us:
Request more information
  • MLS#: A4682845 ( Residential )
  • Street Address: 21803 Deer Pointe Crossing
  • Viewed: 15
  • Price: $1,090,000
  • Price sqft: $253
  • Waterfront: No
  • Year Built: 2000
  • Bldg sqft: 4310
  • Bedrooms: 4
  • Total Baths: 3
  • Full Baths: 3
  • Garage / Parking Spaces: 3
  • Days On Market: 5
  • Additional Information
  • Geolocation: 27.4013 / -82.3186
  • County: MANATEE
  • City: BRADENTON
  • Zipcode: 34202
  • Subdivision: Preserve At Panther Ridge Ph I
  • Elementary School: McNeal
  • Middle School: Nolan
  • High School: Lakewood Ranch
  • Provided by: PREFERRED SHORE LLC
  • Contact: Allie Dippold
  • 941-999-1179
  • mfrmls
  • DMCA Notice
  • Description
    Welcome to your private sanctuary in the Preserve at Panther Ridge! This stunning custom residence is perfectly positioned on a lush 1.07 acre wooded lot, offering serene pond views and the ultimate Florida lifestyle within one of the most scenic communities in the Lakewood Ranch area. The thoughtfully designed floor plan features four spacious bedrooms, three full baths, a dedicated home office, and formal living and dining rooms designed for seamless entertaining. At the heart of the home, the oversized kitchen opens into a bright great room where disappearing sliders lead you to an expansive screened lanai. Recent high value updates provide peace of mind and modern comfort, including a brand new roof, a new Trane air conditioning system installed in 2024, and beautiful luxury vinyl plank flooring throughout. Outdoor living is truly elevated here with a heated pool, a well equipped outdoor kitchen, and a private fire pit area perfect for starlit evenings. The property is a tech lovers dream, boasting a Tesla charger, generator interlock switch, and a comprehensive smart home infrastructure featuring Brilliant controls, Hue lighting, Ring cameras, and Sonos sound. Additional upgrades include a whole house reverse osmosis water system, custom closet systems, an expanded driveway, and an invisible fence for your four legged family members. Residents of the Preserve enjoy a peaceful, nature centric atmosphere with the benefit of low HOA fees and no CDD. While you will feel miles away from the hustle and bustle, you are just moments from the premier shopping and dining of Lakewood Ranch and conveniently located near McNeal Elementary, Nolan Middle, and Lakewood Ranch High School. This home perfectly blends natural beauty with modern convenience.
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Appliances
  1. Built-In Oven
  2. Cooktop
  3. Dishwasher
  4. Disposal
  5. Dryer
  6. Electric Water Heater
  7. Exhaust Fan
  8. Ice Maker
  9. Microwave
  10. Washer
  11. Water Filtration System
  12. Water Purifier
  13. Whole House R.O. System
  14. Wine Refrigerator
Association Amenities
  1. Park
  2. Playground
  3. Tennis Court(s)
  4. Trail(s)
Home Owners Association Fee
  1. 766.50
Home Owners Association Fee Includes
  1. Cable TV
  2. Common Area Taxes
  3. Internet
  4. Maintenance Grounds
  5. Pest Control
  6. Recreational Facilities
Association Name
  1. C & S Management/Julie Conway
Association Phone
  1. 941-758-9454
Carport Spaces
  1. 0.00
Close Date
  1. 0000-00-00
Cooling
  1. Central Air
  2. Zoned
Country
  1. US
Covered Spaces
  1. 0.00
Exterior Features
  1. Lighting
  2. Outdoor Grill
  3. Outdoor Kitchen
  4. Outdoor Shower
  5. Rain Gutters
  6. Sidewalk
  7. Sliding Doors
Fencing
  1. Electric
Flooring
  1. Luxury Vinyl
Furnished
  1. Unfurnished
Garage Spaces
  1. 3.00
Heating
  1. Central
  2. Electric
  3. Heat Pump
  4. Zoned
High School
  1. Lakewood Ranch High
Insurance Expense
  1. 0.00
Interior Features
  1. Built-in Features
  2. Ceiling Fans(s)
  3. Crown Molding
  4. Eat-in Kitchen
  5. High Ceilings
  6. Kitchen/Family Room Combo
  7. Living Room/Dining Room Combo
  8. Open Floorplan
  9. Primary Bedroom Main Floor
  10. Smart Home
  11. Stone Counters
  12. Thermostat
  13. Walk-In Closet(s)
  14. Window Treatments
Legal Description
  1. LOT 129 PRESERVE AT PANTHER RIDGE PHASE I PI#3321.1145/9
Levels
  1. One
Living Area
  1. 2932.00
Lot Features
  1. Corner Lot
  2. Level
  3. Oversized Lot
  4. Sidewalk
  5. Paved
Middle School
  1. Nolan Middle
Area Major
  1. 34202 - Bradenton/Lakewood Ranch/Lakewood Rch
Net Operating Income
  1. 0.00
Occupant Type
  1. Owner
Open Parking Spaces
  1. 0.00
Other Expense
  1. 0.00
Parcel Number
  1. 332111459
Parking Features
  1. Driveway
  2. Electric Vehicle Charging Station(s)
  3. Garage Door Opener
  4. Garage Faces Side
  5. Golf Cart Garage
Pets Allowed
  1. Cats OK
  2. Dogs OK
Pool Features
  1. Heated
  2. In Ground
  3. Lighting
  4. Screen Enclosure
Property Type
  1. Residential
Roof
  1. Shingle
School Elementary
  1. McNeal Elementary
Sewer
  1. Septic Tank
Style
  1. Custom
  2. Florida
  3. Ranch
Tax Year
  1. 2024
Township
  1. 35
Utilities
  1. BB/HS Internet Available
  2. Cable Available
  3. Electricity Available
  4. Electricity Connected
  5. Fiber Optics
  6. Phone Available
  7. Sprinkler Well
  8. Underground Utilities
View
  1. Pool
  2. Trees/Woods
  3. Water
Views
  1. 15
Virtual Tour Url
  1. https://www.propertypanorama.com/instaview/stellar/A4682845
Water Source
  1. Well
Year Built
  1. 2000
Zoning Code
  1. PDA
  1. Tropic Shores Realty
  2. http://homebloks.com - Blockchaiun technology for Real estate professionals.
  3. 352.684.7371
  4. tropicshoresrealty@gmail.com