Quick Search

189 Orange Avenue 1900-1970, ORLANDO, FL 32801
Image Gallery
Property Photos
189 Orange Avenue 1900-1970
  1. Image 1 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  2. Image 2 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  3. Image 3 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  4. Image 4 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  5. Image 5 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  6. Image 6 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  7. Image 7 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  8. Image 8 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  9. Image 9 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  10. Image 10 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  11. Image 11 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  12. Image 12 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  13. Image 13 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  14. Image 14 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  15. Image 15 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  16. Image 16 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  17. Image 17 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  18. Image 18 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  19. Image 19 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  20. Image 20 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  21. Image 21 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  22. Image 22 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  23. Image 23 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  24. Image 24 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  25. Image 25 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  26. Image 26 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  27. Image 27 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  28. Image 28 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  29. Image 29 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  30. Image 30 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  31. Image 31 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  32. Image 32 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  33. Image 33 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  34. Image 34 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  35. Image 35 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  36. Image 36 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  37. Image 37 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  38. Image 38 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  39. Image 39 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  40. Image 40 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  41. Image 41 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  42. Image 42 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
  43. Image 43 of 43 For 189 Orange Avenue 1900-1970
Contact Broker IDX Sites Inc.
Contacting Broker IDX Sites Inc.
  • All fields are required.
Schedule A Showing
Schedule a Showing.
  • All fields are required.
Check this box to Register with us:
Request more information
  • MLS#: O6356122 ( Commercial Sale )
  • Street Address: 189 Orange Avenue 1900-1970
  • Viewed: 82
  • Price: $3,999,999
  • Price sqft: $210
  • Waterfront: No
  • Year Built: 2007
  • Bldg sqft: 19032
  • Days On Market: 53
  • Additional Information
  • Geolocation: 28.5409 / -81.3785
  • County: ORANGE
  • City: ORLANDO
  • Zipcode: 32801
  • Subdivision: Plaza South Tower Coml Condo
  • Provided by: ALPHA EQUITY REALTY & MANAGEMENT INC
  • Contact: Abbas Sultanali
  • 407-789-1002
  • mfrmls
  • DMCA Notice
  • Description
    Unlock a rare opportunity to occupy or invest in a full floor within one of Downtown Orlandos most recognizable Class A office towers. The 19th floor at The Plaza South Tower offers 19,032 rentable square feet (16,548 usable) across six modern suites (19001970 S), with options for full floor occupancy or divisible configurations starting around 2,500 RSF. Highlights: *Premium Class A finishes with floor to ceiling glass *Multiple private balconies with skyline views *Efficient central core layout for flexible demising *Modern elevator lobby and secure access *Covered parking available onsite *Walkable to Amway Center, Kia Center, and downtown dining Perfect for corporate headquarters, professional firms, or creative offices seeking a premier downtown address with high visibility and exceptional amenities.
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Home Owners Association Fee
  1. 0.00
Carport Spaces
  1. 0.00
Close Date
  1. 0000-00-00
Cooling
  1. Central Air
Country
  1. US
Covered Spaces
  1. 0.00
Garage Spaces
  1. 0.00
Heating
  1. Electric
Insurance Expense
  1. 0.00
Legal Description
  1. PLAZA SOUTH TOWER COMMERCIAL CONDOMINIUM8820/4417 UNIT 1900 S
Living Area
  1. 19032.00
Area Major
  1. 32801 - Orlando
Net Operating Income
  1. 0.00
Open Parking Spaces
  1. 0.00
Other Expense
  1. 0.00
Parcel Number
  1. 26-22-29-7157-19-000
Property Condition
  1. Completed
Property Type
  1. Commercial Sale
Road Frontage Type
  1. Other
Roof
  1. Membrane
Tax Year
  1. 2024
Township
  1. 22
Unit Number
  1. 1900-1970
Views
  1. 82
Virtual Tour Url
  1. https://my.matterport.com/show/?m=oSeS3DcmyFb&mls=1
Year Built
  1. 2007
Zoning Code
  1. AC-3A/T/HP
  1. Broker IDX Sites Inc.
  2. http://homebloks.com - Blockchaiun technology for Real estate professionals.